商品情報 |
商品名 | 水分補給 イオンサポート ぶどう味 |
内容量 | 75g |
メーカー | ヘルシーフード株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)、ブドウ色素、炭酸Mg |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4538825251049 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1袋(75g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 293 | ナトリウム (mg) | 481 |
たんぱく質 (g) | 0 | カリウム(mg) | 257 |
脂質 (g) | 0.1 | カルシウム(mg) | 42 |
炭水化物 (g) | 72.9 | マグネシウム(mg) | 8 |
食塩相当量 (g) | 1.2 | リン(mg) | 2 |
灰分(g) | 1.7 | 鉄(mg) | 0 |
水分 (g) | 0.4 |
アレルギー情報 | |||
無し |
近い将来、中小企業による大航海時代が始まります。
多数の中小企業が次々に世界進出する時代です。
これは私達にとって刺激的な未来への挑戦であり、日本が国際競争力を保持するためには避けては通れない道だと思っています。
私たちは、この時代を勝ち抜くために努力し、互いに成長できる仲間を募集しています。